経営管理の進め方(6)
農業技術課
複式簿記記帳の流れ<パート2>
1 具体的な勘定科目の使い方
勘定科目は、必ずこれを使うといったことではなく、それぞれの経営部門の特徴
や農業者が経営分析・診断を行う際に、この内容は詳しく知りたいとしたときに必
要となる勘定科目を設定すればよいことになります。
一応、次の勘定科目を参考までに記述しておきます。なお、基本科目はベースと
して、応用科目は基本科目をより細かく設定するもので、各自が判断して使うこと
になります。
1)勘定科目一覧表
ア、貸借対照表に関する勘定科目
(資産)
1)流動資産
+-----------+-------------------+-------------------------------------+
| 基本科目 | 応用科目 | 内 容 |
+-----------+-------------------+-------------------------------------+
| 現金 | | 現金及び手形、郵便為替 |
+-----------+-------------------+-------------------------------------+
| 預金 | 当座預金、普通預金| 農協、銀行、郵便局などの預貯金 |
| | 定期預金、郵便貯金| |
+-----------+-------------------+-------------------------------------+
| 売掛金 | 未収金 | 農畜産物を販売したときの未収 |
+-----------+-------------------+-------------------------------------+
| 農(畜)産物| 米、りんご、野菜、| 棚卸資産で、農畜産物の未販売高 |
| | 肥育牛、肥育豚など| |
+-----------+-------------------+-------------------------------------+
| | 肥料、農薬、飼料な| 棚卸資産で、購入した農用資材の未使用|
| | ど | 高 |
| 農用資材 +-------------------+-------------------------------------+
| | 立毛仮、繰越未収穫| 前払費用。小麦、ニンニクなどの立毛中|
| | 農産物 | (越冬)の未収穫農産物の費用を計上 |
+-----------+-------------------+-------------------------------------+
| 雑資産 | 仮払金、貸付金、受| |
| | 取手形など | |
+-----------+-------------------+-------------------------------------+
2)固定資産
+-----------+-------------------+-------------------------------------+
| 基本科目 | 応用科目 | 内 容 |
+-----------+-------------------+-------------------------------------+
| 農機具 | 車輌運搬具、備品 | 1年以上使用し、1個(組)20万円以上|
| | | |
+-----------+-------------------+-------------------------------------+
| 建物 | ハウス、構築物、建| 1年以上使用し、1個(組)20万円以上|
| | 物仮 | 建物仮は完成までの支出を名目上使用 |
+-----------+-------------------+-------------------------------------+
| 動植物 | 乳牛、繁殖牛(豚)| 取得価額から減価償却累計額を差し引い|
| | 成園 | た額取得価額は購入価額または育成累計|
| | | 額 |
+-----------+-------------------+-------------------------------------+
| 育成累計額| 育成牛(豚など)、| 育成期間の費用を累積する |
| | 未成園 | |
+-----------+-------------------+-------------------------------------+
| 土地 | | 購入したものは購入価額。先祖代々の土|
| | | 地は固定資産税評価額か近くの売買事例|
| | | を参考 |
+-----------+-------------------+-------------------------------------+
| 投資 | 出資金、有価証券、| 上記以外の資産で現金化するのに1年以|
| | 長期貸付金 | 上こえるもの |
+-----------+-------------------+-------------------------------------+
-------------------------------------------------------------------------------
(負債)
+-----------+-------------------+-------------------------------------+
| 基本科目 | 応用科目 | 内 容 |
+-----------+-------------------+-------------------------------------+
| 買掛金 | 未払金 | 資材などの購入に際しての未払金 |
+-----------+-------------------+-------------------------------------+
| 借入金 | 短期借入金、長期借| 1年以内に返済する借入金を短期、1年|
| | 入金 | 以上を長期 |
+-----------+-------------------+-------------------------------------+
| 雑負債 | 仮受金、預り金など| その他の負債。仮受金は概算金、予約金|
| | | を受け取ったときに使用。預り金は源泉|
| | | 徴収税などの処理に使用 |
+-----------+-------------------+-------------------------------------+
(引当金)
+-----------+-------------------+-------------------------------------+
| 基本科目 | 応用科目 | 内 容 |
+-----------+-------------------+-------------------------------------+
| 引当金 | 減価償却累計額、貸| 減価償却を間接法で行ったときに使用 |
| | 倒引当金、価格変動| 貸倒引当金、価格変動準備金は積み立て|
| | 準備金 | したときに使用 |
+-----------+-------------------+-------------------------------------+
(資本)
+-----------+-------------------+-------------------------------------+
| 基本科目 | 応用科目 | 内 容 |
+-----------+-------------------+-------------------------------------+
| 事業主貸 | | 農業から事業主への貸し |
+-----------+-------------------+-------------------------------------+
| 事業主借 | | 農業の事業主からの借り |
+-----------+-------------------+-------------------------------------+
| 資本金 | | 自己資本の額 |
+-----------+-------------------+-------------------------------------+
| 純利益 | | 当期の利益で決算で始めて生ずる |
+-----------+-------------------+-------------------------------------+
イ、損益計算書に関する勘定科目
(収益)
1)事業収入
+-----------+-------------------+-------------------------------------+
| 基本科目 | 応用科目 | 内 容 |
+-----------+-------------------+-------------------------------------+
| 売上高 | 米売上高、りんご売| 農畜産物の売上額、自家消費額、現物支|
| | 上高、乳売上高など| 給など |
+-----------+-------------------+-------------------------------------+
| | 受取共済金 | 共済金の受取額、出荷奨励金、農協の利|
| 雑収入 | 奨励金 | 用高配当、作業受託料金、副産物販売額|
| | 利用高配分 | など |
| | 受取料金 | |
| | 雑収入 | |
+-----------+-------------------+-------------------------------------+
2)事業外収入
+-----------+-------------------+-------------------------------------+
| 基本科目 | 応用科目 | 内 容 |
+-----------+-------------------+-------------------------------------+
| 受取利息 | | 預貯金の利息 |
+-----------+-------------------+-------------------------------------+
| 受取賃金 | | 日稼ぎなどの賃金収入 |
+-----------+-------------------+-------------------------------------+
| 雑益 | | 事業(農業)以外の収入 |
+-----------+-------------------+-------------------------------------+
(特別収益)
+-----------+-------------------+-------------------------------------+
| 基本科目 | 応用科目 | 内 容 |
+-----------+-------------------+-------------------------------------+
| 補助金 | | 補助金を受けた額 |
+-----------+-------------------+-------------------------------------+
| 固定資産処| | 機械や建物など処分したときに生じた利|
| 分益 | | 益(譲渡所得となる) |
+-----------+-------------------+-------------------------------------+
| 転作奨励金| | 転作による奨励金(一時所得となる) |
+-----------+-------------------+-------------------------------------+
-------------------------------------------------------------------------------
(費用)
1)生産原価
+-----------+-------------------+-------------------------------------+
| 基本科目 | 応用科目 | 内 容 |
+-----------+-------------------+-------------------------------------+
| 種苗費 | | 種子、苗、苗木の購入費 |
+-----------+-------------------+-------------------------------------+
| 肥料費 | | 化学肥料、土壌改良剤、堆厩肥の購入費|
+-----------+-------------------+-------------------------------------+
| 農薬費 | | 農薬、除草剤、成長調整剤などの購入費|
| | | 共同防除負担金 |
+-----------+-------------------+-------------------------------------+
| 諸材料費 | | 上記以外の資材費。ビニール、支柱などの |
| | | 購入費 |
+-----------+-------------------+-------------------------------------+
| 小農具費 | | 価額が20万円以下で耐用年数が1年未|
| | | 満 |
+-----------+-------------------+-------------------------------------+
| 素畜費 | | |
+-----------+-------------------+-------------------------------------+
| 飼料費 | 購入飼料費 | |
| | 自給飼料費 | |
+-----------+-------------------+-------------------------------------+
| 種付料 | | 種付け料金 |
+-----------+-------------------+-------------------------------------+
| 衛生費 | | 獣医への支払、家畜の薬剤購入費 |
+-----------+-------------------+-------------------------------------+
| 光熱水費 | | 農業上での水道、ガス、電気料、燃料 |
+-----------+-------------------+-------------------------------------+
| 雇用費 | | 雇用労賃及びおやつ代など |
+-----------+-------------------+-------------------------------------+
| 賃料料金 | | 耕起、籾ずりなどの作業の委託料、共同|
| | | 組織の負担金など |
+-----------+-------------------+-------------------------------------+
| 借地料 | | 借地の料金、現物支払のばあいは金額評|
| | | 価 |
+-----------+-------------------+-------------------------------------+
| 支払利息 | | 農業上の借入金の利息や債務保証料など|
+-----------+-------------------+-------------------------------------+
| 共済掛金 | | 水稲、果樹、家畜などの共済金 |
| | | 価格安定制度への掛金 |
+-----------+-------------------+-------------------------------------+
| 土地改良費| | 水利費、土地改良費 |
+-----------+-------------------+-------------------------------------+
| 損害保険料| | 建物や車などの損害保険料 |
+-----------+-------------------+-------------------------------------+
| 租税公課 | | 農業上での固定資産税、不動産取得税、|
| | | 自動車税、印紙税など |
+-----------+-------------------+-------------------------------------+
| 農用被服費| | 農作業に必要な衣類の購入費。カッパ、長|
| | | 靴、手袋など |
+-----------+-------------------+-------------------------------------+
| 修繕費 | | 建物や農機具の修繕費用 |
+-----------+-------------------+-------------------------------------+
| 農機具償却| | 農機具、車輌運搬具の減価償却費 |
| 費 | | |
+-----------+-------------------+-------------------------------------+
| 建物償却費| | 建物の減価償却費 |
+-----------+-------------------+-------------------------------------+
| 雑費 | | その他生産に要した費用 |
+-----------+-------------------+-------------------------------------+
2)販売費
+-----------+-------------------+-------------------------------------+
| 基本科目 | 応用科目 | 内 容 |
+-----------+-------------------+-------------------------------------+
| | 出荷手数料 | 販売に要した箱、ひもなどの購入費、市|
| 販売経費 | 出荷運賃 | 場や農協の手数料、運送費、共同選果・|
| | 出荷資材費 | 出荷に要した費用 |
+-----------+-------------------+-------------------------------------+
-------------------------------------------------------------------------------
3)一般管理費
+-----------+-------------------+-------------------------------------+
| 基本科目 | 応用科目 | 内 容 |
+-----------+-------------------+-------------------------------------+
| 給与 | 専従者給与 | 青色申告専従者給与、賞与 |
| | 常雇給与 | 常用雇用者への給与、賞与 |
+-----------+-------------------+-------------------------------------+
| 事務通信費| | 切手代、電話料金、交通費、新聞・雑誌|
| | | 購読料、図書費、文房具など |
+-----------+-------------------+-------------------------------------+
| 研修費 | | 先進地視察研修費、講習会負担金など |
+-----------+-------------------+-------------------------------------+
| 交際費 | | 農畜産業に関係する慶弔費、接待のため|
| | | の飲食代、贈答品など |
+-----------+-------------------+-------------------------------------+
| その他管理| | その他一般管理に要する費用 |
| 費 | | |
+-----------+-------------------+-------------------------------------+
4)事業外費用
+-----------+-------------------+-------------------------------------+
| 基本科目 | 応用科目 | 内 容 |
+-----------+-------------------+-------------------------------------+
| 雑費 | | 事業外のその他の費用 |
+-----------+-------------------+-------------------------------------+
(特別損失)
+-----------+-------------------+-------------------------------------+
| 基本科目 | 応用科目 | 内 容 |
+-----------+-------------------+-------------------------------------+
| 圧縮損 | 機械圧縮損 | 補助金を受け取得した資産の減額するた|
| | 建物圧縮損 | めに対応する科目 |
+-----------+-------------------+-------------------------------------+
| 固定資産処| | 機械や建物など処分したときに生じた損|
| 分損 | | 失(譲渡所得となる) |
+-----------+-------------------+-------------------------------------+
2 ちょっと難しい勘定科目
1)農業経営から出入りを管理する「事業主勘定」
経営管理の進め方(4)にありますが、複式簿記を記帳するに当たっての基本は、
農業経営に関する部分の記帳だけとして説明しましたが、どうしても、現金や預金な
どは農業経営内から農業経営外に出たり、農業経営外から農業経営内に入ることがあ
ります。
これを管理する勘定科目として、「事業主勘定」が使われます。この事業主勘定は
農業経営内から農業経営外に出る内容を管理する「事業主貸」と反対に農業経営外か
ら農業経営内に入ってくる内容を管理する「事業主借」の2つの勘定科目が使われま
す。
「事業主貸」「事業主借」の勘定科目は資本勘定に区分されます。
+---一言メモ ------------------------------------------------------------+
| 事業主勘定の事業主とは、農業経営主のことをさしているのではなく、農業経|
| 営主以外の事業の主として設定されています。 |
| 従って、農業経営からみると「事業主貸」は事業主に貸すことになり、「事業|
| 主借」は事業主から借りることになります。 |
| |
+-------------------------------------------------------------------------+
-------------------------------------------------------------------------------
2)補助金を受けて機械を購入したり建物を建築した場合
ア、補助金を受け取ったときの扱い
農業では補助金を受けて農業機械やパイプハウス等の建物を導入する場合があり
ます。
補助金は補助を受ける農業者側の預金に入金されることになります。勘定科目は
「補助金」を使いますが、この勘定科目は「特別収益」として扱われ、農産物など
の「売上高」の収益勘定とは区分されます。
なぜかというと、収益勘定で扱うと課税対象となるからです。補助金は元来税金
が使われるものですから、税金に再度税金を賦課するということはないからです。
イ、その補助金で農業機械を購入したり、建物を建築したときの扱い
(5割の補助で建物を建てたとします。)
建物を建てると、建物を建てるに要した金額の分「建物」という資産が増えるこ
とになります。しかし、この建物の半分は農業者が負担し、残りの半分は補助金で
建てられますから、建物を建てるに要した全額を減価償却することはできません。
従って、補助金を受けた分の建物の価額を減少させる一方で「建物圧縮損」とい
う勘定科目を設定します。この勘定科目は「特別損失」として扱われます。
3)災害などを受けたことにより、前に借りていた資金の返済が猶予された場合
冷害などにより、前に借りていた農地取得資金のその年の元金と利息の返済
が何カ月か後に支払うよう猶予され、翌年に支払うことがあります。
このままだと、利息の分は費用(勘定科目は支払利息)ですから、冷害を受けた
年の利息分の費用はゼロで、翌年は2年分の利息分の費用となってしまいます。
従って、冷害年の利息分を計上するために支払利息(費用)を設定し、一方では
実際支払っていませんので「未払利息」(負債)として処理することになります。
なお、この1)〜3)までは仕訳のところで、もう一度具体的に述べることにしま
す。
次回は、複式簿記帳の流れ<パート3>について掲載します。
|