戻る  トップページへ戻る
2008/06/30 10:53:54 県南果樹研究センター
特産果樹果実肥大状況(県南果樹研究センター、平成20年6月30日現在)
特産果樹果実肥大状況        		

(平成20年6月30日現在)
             県南果樹研究センター


摘要:6月30日現在、モモは平年をやや上回り、
   ニホンナシ及びセイヨウナシはほぼ平年並である。
      
----------------------------------------------
モモ 「あかつき」
----------------------------------------------
横(cm,%)
本年 平年 前年 平年比 前年比
6/10 1.8 1.7 1.5 106 120
6/20 3.1 2.8 2.9 111 107
6/30 3.9 3.6 4.0 108 98
7/10 4.2 4.3
7/20 4.6 4.6
7/30 5.3 5.3
8/10 6.5 6.5
8/20 7.4 7.7
---------------------------------------------
縦(cm,%)
本年 平年 前年 平年比 前年比
6/10 2.5 2.4 2.3 104 109
6/20 3.7 3.4 3.6 109 103
6/30 4.4 4.0 4.4 110 100
7/10 4.4 4.5
7/20 4.7 4.8
7/30 5.2 5.2
8/10 5.9 6.2
8.20 6.6 7.1
----------------------------------------------
----------------------------------------------
ニホンナシ 「幸水」
----------------------------------------------
横(cm,%)
本年 平年 前年 平年比 前年比
6/10 2.1 2.0 1.8 105 117
6/20 2.6 2.4 2.4 108 108
6/30 2.9 2.8 3.0 104 97
7/10 3.2 3.3
7/20 3.6 3.6
7/30 4.2 4.3
8/10 5.2 5.4
8/20 6.2 6.4
8/30 7.1 7.4
9/10 7.8 8.1
9/20 8.2 8.4
----------------------------------------------
縦(cm,%)
本年 平年 前年 平年比 前年比
6/10 1.9 1.9 1.7 100 112
6/20 2.3 2.2 2.1 105 110
6/30 2.6 2.5 2.5 104 104
7/10 2.8 2.7
7/20 3.1 2.9
7/30 3.6 3.5
8/10 4.4 4.5
8/20 5.2 5.2
8/30 5.9 6.0
9/10 6.5 6.5
9/20 6.7 6.8
---------------------------------------------
---------------------------------------------
セイヨウナシ 「ゼネラル・レクラーク」
---------------------------------------------
横(cm,%)
本年 平年 前年 平年比 前年比
6/10 2.0 2.0 1.8 100 111
6/20 2.7 2.6 2.5 104 108
6/30 3.2 3.2 3.3 100 97
7/10 3.9 3.9
7/20 4.6 4.4
7/30 5.4 5.2
8/10 6.3 6.1
8/20 7.0 6.7
8/30 7.6 7.2
9/10 8.2 7.7
9/20 8.7 8.2
9/30 9.0 8.5
--------------------------------------------
縦(cm,%)
本年 平年 前年 平年比 前年比
6/10 3.6 3.3 3.3 109 109
6/20 4.5 4.1 4.2 110 107
6/30 5.1 4.7 5.0 109 102
7/10 5.4 5.8
7/20 6.2 6.4
7/30 7.0 7.2
8/10 8.0 8.3
8/20 8.8 9.0
8/30 9.6 9.6
9/10 10.3 10.3
9/20 10.9 10.9
9/30 11.4 11.3
----------------------------------------------

注:平年値は平成4年〜平成19年の16カ年平均
モモの「横」は縫合線を挟んだ最大径


次回は7月10日の予定です。

        お問い合わせ:県南果樹研究センター
               TEL 0178-62-4111

戻る  トップページへ戻る