戻る  トップページへ戻る
2008/09/30 15:13:34 県南果樹研究センター
特産果樹果実肥大状況(県南果樹研究センター、平成20年9月30日現在、最終)
特産果樹果実肥大状況(最終)        		

(平成20年9月30日現在)
             県南果樹研究センター


摘要:9月30日現在、横径でセイヨウナシは平年並である。

      
----------------------------------------------
モモ 「あかつき」(8月20日で終了)
----------------------------------------------
横(cm,%)
本年 平年 前年 平年比 前年比
6/10 1.8 1.7 1.5 106 120
6/20 3.1 2.8 2.9 111 107
6/30 3.9 3.6 4.0 108 98
7/10 4.4 4.2 4.3 105 102
7/20 4.9 4.6 4.6 107 107
7/30 5.7 5.3 5.3 108 108
8/10 6.8 6.5 6.5 105 105
8/20 8.1 7.4 7.7 109 105
---------------------------------------------
縦(cm,%)
本年 平年 前年 平年比 前年比
6/10 2.5 2.4 2.3 104 109
6/20 3.7 3.4 3.6 109 103
6/30 4.4 4.0 4.4 110 100
7/10 4.7 4.4 4.5 107 104
7/20 5.0 4.7 4.8 106 104
7/30 5.5 5.2 5.2 106 106
8/10 6.4 5.9 6.2 108 103
8.20 7.2 6.6 7.1 109 101
----------------------------------------------
----------------------------------------------
ニホンナシ 「幸水」(今回で終了)
----------------------------------------------
横(cm,%)
本年 平年 前年 平年比 前年比
6/10 2.1 2.0 1.8 105 117
6/20 2.6 2.4 2.4 108 108
6/30 2.9 2.8 3.0 104 97
7/10 3.2 3.2 3.3 100 97
7/20 3.8 3.6 3.6 106 106
7/30 4.4 4.2 4.3 105 102
8/10 5.3 5.2 5.4 102 98
8/20 6.4 6.2 6.4 103 100
8/30 7.2 7.1 7.4 101 97
9/10 7.8 7.8 8.1 100 96
9/20 8.3 8.2 8.4 101 99
----------------------------------------------
縦(cm,%)
本年 平年 前年 平年比 前年比
6/10 1.9 1.9 1.7 100 112
6/20 2.3 2.2 2.1 105 110
6/30 2.6 2.5 2.5 104 104
7/10 2.8 2.8 2.7 100 104
7/20 3.2 3.1 2.9 103 110
7/30 3.7 3.6 3.5 103 106
8/10 4.5 4.4 4.5 102 100
8/20 5.4 5.2 5.2 104 104
8/30 5.9 5.9 6.0 100 98
9/10 6.5 6.5 6.5 100 100
9/20 6.9 6.7 6.8 103 101
---------------------------------------------
---------------------------------------------
セイヨウナシ 「ゼネラル・レクラーク」
---------------------------------------------
横(cm,%)
本年 平年 前年 平年比 前年比
6/10 2.0 2.0 1.8 100 111
6/20 2.7 2.6 2.5 104 108
6/30 3.2 3.2 3.3 100 97
7/10 4.0 3.9 3.9 103 103
7/20 4.9 4.6 4.4 107 111
7/30 5.7 5.4 5.2 106 110
8/10 6.5 6.3 6.1 103 107
8/20 7.2 7.0 6.7 103 107
8/30 7.7 7.6 7.2 101 107
9/10 8.2 8.2 7.7 100 106
9/20 8.5 8.7 8.2 98 104
9/30 8.8 9.0 8.5 98 104
--------------------------------------------
縦(cm,%)
本年 平年 前年 平年比 前年比
6/10 3.6 3.3 3.3 109 109
6/20 4.5 4.1 4.2 110 107
6/30 5.1 4.7 5.0 109 102
7/10 5.9 5.4 5.8 109 102
7/20 6.7 6.2 6.4 108 105
7/30 7.7 7.0 7.2 110 107
8/10 8.5 8.0 8.3 106 102
8/20 9.5 8.8 9.0 108 106
8/30 10.1 9.6 9.6 105 105
9/10 10.7 10.3 10.3 104 104
9/20 11.2 10.9 10.9 103 103
9/30 11.4 11.4 11.3 100 101
----------------------------------------------

注:平年値は平成4年〜平成19年の16カ年平均
モモの「横」は縫合線を挟んだ最大径




        お問い合わせ:県南果樹研究センター
               TEL 0178-62-4111

戻る  トップページへ戻る